Singapore long weekends & leave 2026
Stretch annual leave around public holidays and school breaks in Singapore.
Singapore has 6 natural long weekends in 2026. Best stretch with leave: 2 days for 43 days off.
6
No leave required
2→43
Best leave stretch (days)
34
Within 2 leave days
2026
Official term dates
Leave budget
Showing 34 opportunities with up to 2 days of leave.
Natural long weekends
3 days off
3 Apr 2026 (Fri) – 5 Apr 2026 (Sun)
No annual leave required
3 days off
1 May 2026 (Fri) – 3 May 2026 (Sun)
No annual leave required
3 days off
30 May 2026 (Sat) – 1 Jun 2026 (Mon)
No annual leave required
3 days off
8 Aug 2026 (Sat) – 10 Aug 2026 (Mon)
No annual leave required
3 days off
7 Nov 2026 (Sat) – 9 Nov 2026 (Mon)
No annual leave required
3 days off
25 Dec 2026 (Fri) – 27 Dec 2026 (Sun)
No annual leave required
All opportunities
| Opportunity | Dates | Leave used | Days off |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | 1 Jan 2026 (Thu) – 4 Jan 2026 (Sun) | 1 | 4 |
| New Year's Day | 1 Jan 2026 (Thu) – 5 Jan 2026 (Mon) | 2 | 5 |
| Chinese New Year | 14 Feb 2026 (Sat) – 18 Feb 2026 (Wed) | 1 | 5 |
| Chinese New Year | 17 Feb 2026 (Tue) – 22 Feb 2026 (Sun) | 2 | 6 |
| March Holiday + 2 more | 14 Mar 2026 (Sat) – 23 Mar 2026 (Mon) | 0 | 10 |
| March Holiday + 2 more | 14 Mar 2026 (Sat) – 24 Mar 2026 (Tue) | 1 | 11 |
| March Holiday + 2 more | 14 Mar 2026 (Sat) – 25 Mar 2026 (Wed) | 2 | 12 |
| Good Friday | 3 Apr 2026 (Fri) – 5 Apr 2026 (Sun) | 0 | 3 |
| Good Friday | 3 Apr 2026 (Fri) – 6 Apr 2026 (Mon) | 1 | 4 |
| Good Friday | 3 Apr 2026 (Fri) – 7 Apr 2026 (Tue) | 2 | 5 |
| Labour Day | 1 May 2026 (Fri) – 3 May 2026 (Sun) | 0 | 3 |
| Labour Day | 1 May 2026 (Fri) – 4 May 2026 (Mon) | 1 | 4 |
| Labour Day | 1 May 2026 (Fri) – 5 May 2026 (Tue) | 2 | 5 |
| Hari Raya Haji + 3 more | 27 May 2026 (Wed) – 28 Jun 2026 (Sun) | 2 | 33 |
| June Holiday + 2 more | 30 May 2026 (Sat) – 28 Jun 2026 (Sun) | 0 | 30 |
| June Holiday + 2 more | 30 May 2026 (Sat) – 29 Jun 2026 (Mon) | 1 | 31 |
| Youth Day + School Holiday for Youth Day | 4 Jul 2026 (Sat) – 6 Jul 2026 (Mon) | 0 | 3 |
| Youth Day + School Holiday for Youth Day | 4 Jul 2026 (Sat) – 7 Jul 2026 (Tue) | 1 | 4 |
| Youth Day + School Holiday for Youth Day | 4 Jul 2026 (Sat) – 8 Jul 2026 (Wed) | 2 | 5 |
| National Day + Public Holiday for National Day | 8 Aug 2026 (Sat) – 10 Aug 2026 (Mon) | 0 | 3 |
| National Day + Public Holiday for National Day | 8 Aug 2026 (Sat) – 11 Aug 2026 (Tue) | 1 | 4 |
| National Day + Public Holiday for National Day | 8 Aug 2026 (Sat) – 12 Aug 2026 (Wed) | 2 | 5 |
| Teachers' Day + September Holiday | 4 Sept 2026 (Fri) – 13 Sept 2026 (Sun) | 0 | 10 |
| Teachers' Day + September Holiday | 4 Sept 2026 (Fri) – 14 Sept 2026 (Mon) | 1 | 11 |
| Teachers' Day + September Holiday | 4 Sept 2026 (Fri) – 15 Sept 2026 (Tue) | 2 | 12 |
| Children's Day | 2 Oct 2026 (Fri) – 4 Oct 2026 (Sun) | 0 | 3 |
| Children's Day | 2 Oct 2026 (Fri) – 5 Oct 2026 (Mon) | 1 | 4 |
| Children's Day | 2 Oct 2026 (Fri) – 6 Oct 2026 (Tue) | 2 | 5 |
| Deepavali + Public Holiday for Deepavali | 7 Nov 2026 (Sat) – 9 Nov 2026 (Mon) | 0 | 3 |
| Deepavali + Public Holiday for Deepavali | 7 Nov 2026 (Sat) – 10 Nov 2026 (Tue) | 1 | 4 |
| Deepavali + Public Holiday for Deepavali | 7 Nov 2026 (Sat) – 11 Nov 2026 (Wed) | 2 | 5 |
| Year-end Holiday + Christmas Day | 19 Nov 2026 (Thu) – 31 Dec 2026 (Thu) | 2 | 43 |
| Year-end Holiday + Christmas Day | 20 Nov 2026 (Fri) – 31 Dec 2026 (Thu) | 1 | 42 |
| Year-end Holiday + Christmas Day | 21 Nov 2026 (Sat) – 31 Dec 2026 (Thu) | 0 | 41 |
More ways to plan your trips
Compare calendars with family abroad, or stretch leave into longer breaks.
How calculations work
- Weekends use the default Saturday–Sunday pattern for Singapore unless a different work week is configured for that location.
- Public holidays from the official calendar count as non-working days. Inclusive ranges include both start and end dates.
- Natural long weekends need at least three consecutive days off with zero annual leave and at least one public holiday in the stretch.
- Leave efficiency is consecutive days off divided by leave days required. Employer approval and individual schedules may differ.
- School-holiday overlap notes appear only when verified school calendar data exists for the same year.